奥迪A6L婚车出租|奥迪A6婚车租赁
产品说明:
奥迪A6性能介绍: |
外观图片:



上海租车价格表
上海大巴租赁价格
车型 | 价格(元) | 月租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小时(时/元) |
17座全顺 | 700 | 7900 | 100 | 8 | 5 | 50 |
19座依维柯 | 700 | 9900 | 100 | 8 | 5 | 50 |
23座考斯特 | 1000 | 8900 | 100 | 8 | 5 | 50 |
29座金龙大巴 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
35座金龙大巴 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
45座金龙大巴 | 1200 | 13000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
55座金龙大巴 | 1400 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
商务用车价格
车型 | 价格(元) | 月租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小时(时/元) |
别克商务车 | 500 | 8900 | 100 | 8 | 3 | 30 |
瑞风商务车 | 500 | 5000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
奔驰MB100 | 690 | 10000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
上海轿车租赁价格
车型 | 价格(元) | 月租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小时(时/元) |
新款奔驰 S600 | 1680 | 16000 | 100 | 8 | 10 | 100 |
奥迪A6L | 780 | 9900 | 100 | 8 | 10 | 100 |
本田雅阁 | 450 | 6000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
索纳塔 | 500 | 4800 | 100 | 8 | 3 | 30 |
现代领翔 | 500 | 6500 | 100 | 8 | 3 | 30 |
大众帕萨特 | 500 | 8000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
上海婚车租赁价格
车型 | 价格(元) | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小时(时/元) |
林肯加长婚车 | 2200 | 50 | 5 | 20 | 200 |
宝马婚车 | 1000 | 50 | 5 | 10 | 100 |
奔驰婚车 | 980 | 50 | 5 | 10 | 100 |
奥迪A6L婚车 | 700 | 50 | 5 | 10 | 100 |